Endpoint
Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
pair | string | Yes | Forex pair symbol, e.g. EURUSD, GBPUSD, USDJPY |
interval | string | No | Candle interval: minute, hour, day, week, month (default: hour) |
interval_multiplier | integer | No | Multiplier for interval, e.g. 4 for 4-hour candles (default: 1) |
start_date | string | No | Start date in ISO 8601 format, e.g. 2024-01-01 |
end_date | string | No | End date in ISO 8601 format |
limit | integer | No | Number of candles (default: 100, max: 5000) |
cursor | string | No | Pagination cursor from next_page_url |
Credit cost
$0.005 per request (credits plan only; free for subscription users)Example request
Example response
Pagination
Results are ordered bytime descending (newest first). When next_page_url is present, use it to fetch the next page: